ESMALTE DE GEL A COLOR
Evaluacion
Descripción
La gama de esmaltes de gel de Maagenta cuenta con múltiples fórmulas diferentes y una variedad de más de 3.000 colores,
gracias a lo cual permite satisfacer las necesidades específicas de los clientes en mercados muy diferentes.
Todos los colores son fabricados bajo rigurosas condiciones y cumplen con los estándares de seguridad de la UE.
Los esmaltes de gel de Maagenta constituyen la solución perfecta para aquellos clientes que desean contar con opciones de servicios OEM y ODM.
Hojas de datos de seguridad de materiales disponibles bajo petición.
gracias a lo cual permite satisfacer las necesidades específicas de los clientes en mercados muy diferentes.
Todos los colores son fabricados bajo rigurosas condiciones y cumplen con los estándares de seguridad de la UE.
Los esmaltes de gel de Maagenta constituyen la solución perfecta para aquellos clientes que desean contar con opciones de servicios OEM y ODM.
Hojas de datos de seguridad de materiales disponibles bajo petición.
Caracteristicas Fórmula | Posicionamiento del producto | Viscosidad | Olor | Adherencia | Curación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estante superior | Buena relación calidad precio | Baja | Media | Alta | Bajo | Moderado | Normal | Buena | Excelente | 36W UV | 36W LED | ||
ESMALTE DE GEL HIGH-GRADE | Serie PH3010 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 minutos | 30 segundos | ||||||
ESMALTE DE GEL SUPER-GRADE | Serie PH3020 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 minutos | 30 segundos | ||||||
ESMALTE DE GEL MEDIUM-GRADE | Serie PH3030 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 minutos | 30 segundos | ||||||
ESMALTE DE GEL NORMAL-GRADE | Serie PH3040 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 minutos | 30 segundos | ||||||
VERSIÓN CON CONTENIDO DE DISOLVENTE ESMALTE DE GEL | Serie PH3050 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 minutos | 30 segundos |
TARJETA DE COLOR
Descargar carta de colores